Hauptmenü
Navigation
Navigation
Hier erhalten Sie Ein- und Überblick der Steuern & Gebühren.
Hebesatz Grundsteuer A: 395 v.H. (Landwirtschaft)
Hebesatz Grundsteuer B: 355 v.H.
Hebesatz Gewerbesteuer: 350 v.H.
1. Hund jährlich: 100,00 EUR
2. Hund jährlich: 200,00 EUR
jeder weiterer Hund jährlich: 200,00 EUR
Zwingersteuer jährlich: 300,00 EUR
Gefährlicher Hund: --
Die Kindergartengebühr in Gruppen mit verlängerter Öffnungszeit (Ab September 2017 35 Stunden pro Woche Betreuungszeit) beträgt monatlich: | ||
Kindergartengebühr | Ab 01.09.2017 | Ab 01.09.2018 |
Mit 1 Kind unter 18 Jahren | 121,00 € | 124,00 € |
Mit 2 Kindern unter 18 Jahren | 92,00 € | 95,00 € |
Mit 3 Kindern unter 18 Jahren | 61,00 € | 63,00 € |
Mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren | 20,00 € | 21,00 € |
Die Betreuungsgebühr in der Kinderkrippe mit verlängerter Öffnungszeit (Ab September 2017 35 Stunden Betreuungszeit) beträgt ab Vollendung des ersten Lebensjahres bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres monatlich: | ||
Kinderkrippengebühr | Ab 01.09.2017 | Ab 01.09.2018 |
Mit 1 Kind unter 18 Jahren | 355,00 € | 365,00 € |
Sharing 3 Tage/Woche | 213,00 € | 219,00 € |
Sharing 2 Tage/Woche | 142,00 € | 146,00 € |
Mit 2 Kindern unter 18 Jahren | 264,00 € | 272,00 € |
Sharing 3 Tage/Woche | 158,00 € | 163,00 € |
Sharing 2 Tage/Woche | 106,00 € | 109,00 € |
Mit 3 Kindern unter 18 Jahren | 179,00 € | 184,00 € |
Sharing 3 Tage/Woche | 107,00 € | 110,00 € |
Sharing 2 Tage/Woche | 72,00 € | 74,00 € |
Mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren | 71,00 € | 73,00 € |
Sharing 3 Tage/Woche | 43,00 € | 44,00 € |
Sharing 2 Tage/Woche | 28,00 € | 29,00 € |
Ein Sharingplatz in der Kinderkrippe kann nur für feste Wochentage und unter der Voraussetzung gebucht werden, dass für mindestens zwei nichtbelegte Wochentage ein passender Sharing-Partner gefunden werden kann.
|
|
|
Zählergebühr (Qmax): | 3 und 5 | 7 und 10 | 30 m³/h |
---|---|---|---|
Nenndurchfluss(Qn): | 1,5 und 2,5 | 3,5 und 6 | 10 m³/h |
Euro/Monat: | 1,50 € | 3,60 € | 6,00 € |
Wasserzins:
3,02 EUR/m³ + 7 % MwSt.
Wasserversorgungsbeitrag: 3,94 EUR/m² Nutzungsfläche + 19 % Mwst.
Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats
Umschreibung Wasser/Abwasser auf neuen Eigentümer